máy toàn đạc điện tử leica tca1800
- Bạn đang tìm mua máy toàn đạc điện tử mà chưa biết chọn loại nào?
Bạn đang tìm mua máy toàn đạc điện tử ở quận 9?
Bạn đang muốn thay đổi máy toàn đạc mới?
Bạn đang tìm hướng dẫn của máy toàn đạc điện tử leica tca1800?
Chúng tôi giới thiệu cho bạn máy toàn đạc điện tử Leica TCA 1800
tại quận 9, TP Hồ Chí Minh,
Máy toàn đạc điện tử Leica TCA 1800 bao gồm các tính năng sau:
+ Các ứng dụng (Applications):– Khảo sát địa hình. |
+ Đặc tính cơ bản:– Bộ điều khiển từ xa RCS |
THÔNG SỐ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TCA1800
Models và những tùy chọn |
|||
TCA1800 | TCA2003 | TC2003 | |
Đo góc | • | • | • |
Đo Khoảng cách (IR) | • | • | • |
Motorized | • | • | |
Tự động bắt mục tiêu (ATR) | • | • | |
Guide light (EGL) | ° | ° | ° |
Bộ điều khiển từ xa RCS1100 | ° | ° | ° |
• = Tiêu chuẩn | ° = Tùy chọn | ||
Thông số kỹ thuật | TCA1800 | TCA2003 | TC2003 |
Đo Góc ( Hz, V) |
|||
Độ chính xác (ISO 17123-3) | 1″ (0.3 mgon) | 0.5″ (0.15 mgon) | |
Hiển thị | 0.1″ (0.1 mgon) | ||
Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đối tâm | ||
Bộ bù |
|||
Phạm vi làm việc | 4′ (0.07 gon) | ||
Độ chính xác cài đặt | 0.3″ (0.1 mgon) | ||
Phương pháp | Bộ bù trục kép điện tử | ||
Đo Khoảng cách (Kiểu-IR) |
|||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | |||
Gương GPR1 | 2500 m | ||
Tấm phản xạ 360° GRZ4 | 1300 m | ||
Gương mini GMP101 | 900 m | ||
Tấm phản xạ (60mmx60mm) | 200 m | ||
Khoảng đo ngắn nhất | 1.5m | ||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-4) |
|||
Tiêu chuẩn | 1 mm + 2 ppm / 3.0 s | 1 mm + 1 ppm / 3.0 s | |
Đo nhanh | 3 mm + 2 ppm / 1.5 s | ||
Đo đuổi | 5 mm + 2 ppm / 0.3 s | ||
Hiển thị | 0.1mm | 0.01 mm | |
Phương pháp | Đo Pha ( Laze hồng ngoại đồng trục, không nhìn thấy | ||
Guide Light (EGL) |
|||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | |||
Phạm vi làm việc | 5 m – 150 m | ||
Độ chính xác định vị | 5 cm tại 100m | ||
Motorized |
|||
Tốc độ tối đa | Tốc độ quay 45°/s | ||
Tự động bắt mục tiêu (ATR) | |||
Range ATR mode / LOCK mode (Điều kiện khí quyển trung bình) | |||
Gương GPR1 | 1000 m / 500m | ||
Tấm phản xạ 360° (GRZ4, GRZ122) | 500 m / 350m | ||
Khoảng đo ngắn nhất | 5 m | ||
Thời gian đo / Độ chính xác |
|||
Up to 200 m: 1 mm, > 200 m: Độ chính xác góc đo như trên +1 mm / 3-4 s | |||
Độ chính xác điểm định vị | ± 1mm | ||
Thời gian đo cho GPR1 | 3 – 4 s | ||
Tốc độ tối đa (LOCK-Modus) | |||
Tangential (standard mode) | 5 m / s tại 100 m, 1 m / s tại 20 m | ||
Tangential (với kiểu đo đuổi EDM) | 1 m / s tại 100 m, 0.2 m / s tại 20 m | ||
Phương pháp | Xử lý ảnh Số (chùm laze) | ||
Dữ liệu Chung |
|||
Ống kính | |||
Độ Phóng đại | 30 x | ||
Mục tiêu Tự do | 42 mm | ||
Trường nhìn | 1°33′ (1.72 gon) / 2.7 m tại 100 m | ||
Phạm vi điều tiêu | 1.7 m đến vô cùng | ||
Bàn phím và Màn hình |
|||
Màn hình đồ họa LCD | 64*210 pixels, chiếu sáng | ||
Bàn phím | 32 ký tự (6 phím chức năng, 12 chữ số, 6 ký tự trực tiếp) | ||
Hiển thị góc | 360° ‘ “, 360° decimal, 400 gon, 6400 mil | ||
Hiển thị khoảng cách | meter, int. ft, int. ft/inch, US ft | ||
Vị trí | mặt 1 tiêu chuẩn / mặt 2 tùy chọn | ||
Bộ nhớ dữ liệu |
|||
Bộ nhớ trong | S-RAM card (512 KB and 2 MB) | ||
Thẻ nhớ | Thẻ CompactFlash (64MB and 256MB) | ||
Số lần ghi dữ liệu | ~4000 / MB | ||
Giao tiếp | RS232 | ||
Bọt thủy | |||
Độ nhạy | 4′ / 2 mm | ||
Dọi tâm laser |
|||
Độ chính xác chỉnh tâm | 1.0 mm tại 1.5 m | ||
Đường kính laser | 2.5 mm tại 1.5m | ||
Nguồn pin (GEB187) |
|||
Loại | NiMH, Có thể sạc điện lại | ||
Thời gian làm việc |
TCA 400, TC 600 lần đo |
||
Môi trường hoạt động |
|||
Hoạt động | –20° C to +50° C | ||
Chống bụi và nước | Tiêu chuẩn (IEC 60529) IP54 | ||
Độ ẩm | 95% không ngưng tụ | ||
Trọng lượng máy | 7.5 kg |
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC MARTINO
Địa chỉ: 8 Đỗ Thế Diên , P.Long Thạnh Mỹ ,Thủ Đức ,TP. HCM
Điện thoại: 0944 297 391
Zalo: 0944276879
Facebook: https://www.facebook.com/Toandacmartino-447123258802704/
Email: toandacmartino@gmail.com