Máy toàn đạc điện tử leica TCRP1201 R300,
tính hiệu quả và phong phú của dữ liệu đo được nâng lên tầm cao mới nhờ tích hợp tính năng chụp ảnh.
Hiện thực hóa khả năng quan sát. Khả năng tích hợp GNSS đầy đủ
+ Các ứng dụng (Applications): – Khảo sát địa hình. – Đường tham chiếu. – Bố trí điểm ra thực địa. – Giao hội ngược. – Đo chiều cao gián tiếp. – Tính diện tích. – Đo khoảng cách gián tiếp. – Đo chiều cao không với tới. – Dựng hình. |
+ Đặc tính cơ bản: – Màn hình lớn, Hình ảnh sáng rõ – Tự động tìm gương – Trao đổi dữ liệu – Ánh sáng hướng dẫn điện tử (EGL) – Mạnh mẽ nhưng lại dễ sử dụng – Cân bằng điện tử. – Độ chính xác (ISO 17123-3) 1″ 2″ 3″ 5″ – Tổng thể linh hoạt – Bluetooth® Wireless |
Models và những tùy chọn |
|||||||||||
TC | TCR | TCRM | TCA | TCP | TCRA | TCRP | |||||
Đo góc | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Đo Khoảng cách (Kiểu-IR) | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Đo Khoảng cách tới điểm phản xạ (Kiểu-RL) | • | • | • | • | |||||||
Motorized | • | • | • | • | • | ||||||
Tự động bắt mục tiêu (ATR) | • | • | • | • | |||||||
PowerSearch (PS) | • | • | |||||||||
Guide Light (EGL) | ° | ° | ° | • | • | • | • | ||||
Bộ điều khiển từ xa / RadioHandle | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ||||
GUS74 Laser Guide | ° | ° | |||||||||
SmartStation (ATX1230 GG) | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ||||
• = Tiêu chuẩn | ° = Tùy chọn | ||||||||||
Thông số kỹ thuật | Type 1201 | Type 1202 | Type 1203 | Type 1205 | |||||||
Đo Góc ( Hz, V) | |||||||||||
Độ chính xác (ISO 17123-3) | 1″ (0.3 mgon) |
2″ (0.6 mgon) |
3″ (1 mgon) |
5″ (1.5 mgon) |
|||||||
Hiển thị | 0.1″ (0.1 mgon) | ||||||||||
Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đối tâm | ||||||||||
Bộ bù Máy toàn đạc điện tử leica TCRP1201 |
|||||||||||
Phạm vi làm việc | 4’ (0.07 gon) | ||||||||||
Độ chính xác cài đặt | 0.5″ (0.2 mgon) |
1.0″ (0.3 mgon) |
1.5″ (0.5 mgon) |
||||||||
Phương pháp | Bộ bù trục kép tập trung | ||||||||||
Đo Khoảng cách (Kiểu-IR) | |||||||||||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | |||||||||||
Gương GPR1 | 3000m | ||||||||||
Tấm phản xạ 360° GRZ4 | 1500m | ||||||||||
Gương mini GMP101 | 1200m | ||||||||||
Tấm phản xạ (60mmx60mm) | 250m | ||||||||||
Khoảng đo ngắn nhất | 1.5m | ||||||||||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-4) |
|||||||||||
Tiêu chuẩn | 1 mm + 1.5 ppm / typ. 2.4 s | ||||||||||
Đo nhanh | 3 mm + 1.5 ppm / typ. 0.8 s | ||||||||||
Đo đuổi | 3 mm + 1.5 ppm / typ. | ||||||||||
Hiển thị | 0.1mm | ||||||||||
Phương pháp | Đổi pha (laze đỏ đồng trục, rõ ràng) | ||||||||||
Đo Khoảng cách tới điểm phản xạ R400/R1000 (Kiểu-RL) | |||||||||||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | |||||||||||
PinPoint R400 | 400 m / 200 m (Thẻ xám Kodak: phản xạ 90 % / phản xạ 18 %) |
||||||||||
PinPoint R1000: | 1000 m / 500 m (Thẻ xám Kodak: phản xạ 90 % / phản xạ 18 %) |
||||||||||
Khoảng đo ngắn nhất | 1.5m | ||||||||||
Đo xa tới gương GPR1 | 1000 m – 7500m | ||||||||||
Thời gian đo / Độ chính xác
|
|||||||||||
Phản xạ < 500 m | 2 mm + 2 ppm / typ. 3 – 6 s, max. 12 s | ||||||||||
Phản xạ > 500 m | 4 mm + 2 ppm / typ. 3 – 6 s, max. 12 s | ||||||||||
Đo xa | 5 mm + 2 ppm / typ. 2.5 s, max. 12 s | ||||||||||
Kích thước điểm laser | 7 mm x 14mm tại 20m 12 mm x 40mm tại 100m |
||||||||||
Phương pháp | Phân tích Hệ thống (laze đỏ đồng trục, rõ ràng) | ||||||||||
Motorized | |||||||||||
Tốc độ tối đa | Tốc độ quay 45°/s | ||||||||||
Tự động bắt mục tiêu (ATR) | |||||||||||
Range ATR mode / LOCK mode (Điều kiện khí quyển trung bình) | |||||||||||
Gương GPR1 | 1000 m / 800m | ||||||||||
Tấm phản xạ 360° (GRZ4, GRZ122) | 600 m / 500m | ||||||||||
Gương mini GMP101 | 500 m / 400m | ||||||||||
Tấm phản xạ (60mmx60mm) | 55 m (175 ft) | ||||||||||
Khoảng đo ngắn nhất | 1.5 m / 5 m | ||||||||||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-3) |
|||||||||||
ATR Độ chính xác (Hz, V) | 1″ (0.3 mgon) | ||||||||||
Độ chính xác điểm định vị | ± 1mm | ||||||||||
Thời gian đo cho GPR1 | 3 – 4 s | ||||||||||
Tốc độ tối đa (LOCK mode) Máy toàn đạc điện tử leica TCRP1201 | |||||||||||
Tangential (standard mode) | 5 m / s tại 20 m, 25 m / s tại 100m | ||||||||||
Radial (tracking mode) | 4 m / s | ||||||||||
Phương pháp | Xử lý ảnh Số (chùm laze) | ||||||||||
PowerSearch (PS) | |||||||||||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | |||||||||||
Gương GPR1 | 300 m | ||||||||||
Tấm phản xạ 360° (GRZ4, GRZ122) | 300 m (Hoàn hảo liên kết tới dụng cụ) | ||||||||||
Gương mini GMP101 | 100 m | ||||||||||
Khoảng cách ngắn nhất | 5 m | ||||||||||
Thời gian Tìm kiếm |
|||||||||||
Thời gian tìm kiếm | < 10 s | ||||||||||
Tốc độ tối đa | |||||||||||
Tốc độ quay | 45° / s | ||||||||||
Phương pháp | Xử lý tín hiệu số (laze quay) | ||||||||||
Guide Light (EGL) | |||||||||||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | |||||||||||
Phạm vi làm việc | 5 m – 150 m | ||||||||||
Độ chính xác định vị | 5 cm tại 100m | ||||||||||
Dữ liệu Chung |
|||||||||||
Ống kính | |||||||||||
Độ Phóng đại | 30 x | ||||||||||
Mục tiêu Tự do | 40 mm | ||||||||||
Trường nhìn | 1°30’ (1.66 gon) / 2.7 m tại 100 m | ||||||||||
Phạm vi điều tiêu | 1.7 m đến vô cùng | ||||||||||
Bàn phím và Màn hình Máy toàn đạc điện tử leica TCRP1201 | |||||||||||
Màn hình cảm ứng LCD | 1/4 VGA (320*240 pixels), màn hình màu, chiếu sáng | ||||||||||
Bàn phím | 34 ký tự (12 phím chức năng, 12 chữ số), soi sáng | ||||||||||
Hiển thị góc | 360° ’ “, 360° decimal, 400 gon, 6400 mil, V% | ||||||||||
Hiển thị khoảng cách | meter, int. ft, int. ft/inch, US ft, US ft/inch | ||||||||||
Vị trí | mặt 1 tiêu chuẩn / mặt 2 tùy chọn | ||||||||||
Bộ nhớ dữ liệu | |||||||||||
Bộ nhớ trong | 64MB (Tùy chọn) | ||||||||||
Thẻ nhớ | Thẻ CompactFlash (64MB and 256MB) | ||||||||||
Số lần ghi dữ liệu | 1750 / MB | ||||||||||
Giao tiếp | RS232, Bluetooth® Wireless-Technology (tùy chọn) | ||||||||||
Bọt thủy |
|||||||||||
Độ nhạy | 6’ / 2mm | ||||||||||
Dọi tâm laser Máy toàn đạc điện tử leica TCRP1201 R300 | |||||||||||
Độ chính xác chỉnh tâm | 1.5 mm tại 1.5m | ||||||||||
Đường kính laser | 2.5 mm tại 1.5m | ||||||||||
Nguồn pin (GEB221) | |||||||||||
Loại | Lithium-Ion | ||||||||||
Thời gian làm việc | 5 – 8 h | ||||||||||
Môi trường hoạt động | |||||||||||
Hoạt động | –20° C to +50° C | ||||||||||
Chống bụi và nước | Tiêu chuẩn (IEC 60529) IP54 | ||||||||||
Độ ẩm | 95% không ngưng tụ | ||||||||||
Trọng lượng máy | 4.8 – 5.5 kg |
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA MARTINO Máy toàn đạc điện tử leica TCRP1201
_Giấy tờ hiệu chuẩn, tem hiệu chuẩn, thẻ bảo hành, hóa đơn VAT đầy đủ
_ Cam kết về chất lượng
_ Bảo hành 12 tháng
_ Cho khách test máy thoải mái
_ Giao hàng toàn quốc
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC MARTINO
Địa chỉ : 08 Đỗ Thế Diên, Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
CALL/ ZALO : 0944 297 391
ZALO/ CALL : 0944 276 879
FACEBOOK : https://www.facebook.com/thietbitracdia.xnk
YOUTUBE :
EMAIL : toandacmartino@gmail.com
Review Máy toàn đạc điện tử leica TCRP1201 R300
Chưa có đánh giá nào.