Máy toàn đạc Leica TC1101
Models và những tùy chọn |
||||||
TC | TCR | TCRM+ | TCA+ | TCRA+ | TCRA+ | |
Đo góc | • | • | • | • | • | • |
Đo Khoảng cách (IR) | • | • | • | • | • | • |
Đo khoảng cách tầm xa với gương phản xạ (RL) | ~ | • – |
• | ~ | • – |
• |
Motorized | • | • | • | • | ||
Tự động bắt mục tiêu (ATR) | ~ | • | • | • | ||
PowerSearch (PS) | ~ | ~ | • | |||
Ánh sáng hướng dẫn điện tử (EGL) | ° | ° | ° | • | • | • |
Bộ điều khiển từ xa RCS1100 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
– Tùy chọn: Phạm vi chuẩn •: Tiêu chuẩn ~: Nâng cấp sau °: Tùy chọn +: plus |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | Type 1101 | Type 1102 | Type 1103 | Type 1105 |
Đo Góc ( Hz, V) | ||||
Hiển thị | 1″ (0.1mgon) | 1″ (0.5 mgon) | ||
Độ chính xác (ISO 17123-3) | 1.5″ (0.5 mgon) |
2″ (0.6 mgon) |
3″ (1 mgon) |
5″ (1.5 mgon) |
Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đối tâm | |||
Đo Khoảng cách (IR) Máy toàn đạc Leica TC1101 |
||||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | ||||
Gương GPR1 | 3000m | |||
Tấm phản xạ 360° GRZ4 | 1500m | |||
Gương mini GMP101 | 1200m | |||
Tấm phản xạ (60mmx60mm) | 250m | |||
Khoảng đo ngắn nhất | 0.2 m tới gương GPR1 / 1.5 m tới GRZ4 | |||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-4) |
||||
Tiêu chuẩn | 2 mm + 2 ppm / 1.0 sec | |||
Đo nhanh | 5 mm + 2 ppm / 0.5 sec | |||
Đo đuổi | 5 mm + 2 ppm / 0.3 sec | |||
Đo đuổi nhanh | 10 mm + 2 ppm / < 0.15 sec | |||
Hiển thị | 1 mm | |||
Phương pháp | Đo pha (laze hồng ngoại đồng trục, không nhìn thấy) | |||
Đo khoảng cách tầm xa tới điểm gương phản xạ (RL) |
||||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | ||||
Phạm vi mở rộng | 170 m (Thẻ Xám Kodak, cạnh trắng) | |||
Phạm vi tiêu chuẩn | 80 m (Thẻ Xám Kodak, cạnh trắng) | |||
Khoảng đo ngắn nhất | 1.5 m | |||
Đo xa tới gương GPR1 | 1000 m – 5000 m | |||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-4) |
||||
Tiêu chuẩn | 3 mm + 2 ppm / typ. 3–6 sec, max. 12 sec | |||
Đo đuổi | 10 mm + 2 ppm / typ. 3–6 sec, max. 12 sec | |||
Đo xa | 5 mm + 2 ppm / typ. 2.5 sec, max. 8 sec | |||
Kích thước điểm laser | 10 mm x 20 mm tại 50m 15 mm x 30 mm tại 100m 30 mm x 60 mm tại 200m |
|||
Phương pháp | Đo pha (laze đỏ đồng trục, rõ ràng) | |||
Motorized Máy toàn đạc Leica TC1101 |
||||
Tốc độ tối đa | Tốc độ quay 50 gon / sec | |||
Tự động bắt mục tiêu (ATR) |
||||
Range ATR mode / LOCK mode (Điều kiện khí quyển trung bình) | ||||
Gương GPR1 | 1000 m / 800m | |||
Tấm phản xạ 360° (GRZ4) | 600 m / 500m | |||
Gương mini GMP101 | 500 m / 400m | |||
Tấm phản xạ (60mmx60mm) | 65 m / — | |||
Khoảng đo ngắn nhất | 1.5 m tới tấm phản xạ 360° (GRZ4) | |||
Thời gian đo / Độ chính xác |
||||
< 300 m | 3 mm / 3 sec | |||
> 300 m: | 1.5″, 2″, 3″, 5″ (kiểu tương đương) / 3–4 sec | |||
Tốc độ tối đa | ||||
Tangential Tiêu chuẩn | 25 m / sec tại 100 m | |||
Tangential Đo đuổi | 18 m / sec tại 100 m | |||
Radial Đo đuổi | 4 m / sec | |||
Phương pháp | Xử lý ảnh Số (chùm laze) | |||
PowerSearch (PS)Máy toàn đạc Leica TC1101 |
||||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | ||||
Gương GPR1 | 200 m | |||
Tấm phản xạ 360° (GRZ4) | 200 m (Hoàn hảo liên kết tới dụng cụ) | |||
Gương mini GMP101 | 100 m | |||
Khoảng cách ngắn nhất | 5 m | |||
Thời gian Tìm kiếm |
||||
Thời gian tìm kiếm | < 10 sec | |||
Tốc độ tối đa | ||||
Tốc độ quay | 50 gon / sec | |||
Phương pháp | Xử lý tín hiệu số (laser swath) | |||
Ánh sáng hướng dẫn điện tử (EGL) | ||||
Phạm vi (Điều kiện khí quyển trung bình) | ||||
Phạm vi làm việc | 5 m – 150 m | |||
Độ chính xác định vị | 5 cm tại 100m | |||
Dữ liệu Chung Máy toàn đạc Leica TC1101 |
||||
Bộ bù | ||||
Phạm vi cài đặt | 4′ (0.07 gon) | |||
Độ chính xác cài đặt | 0.5″ (0.2 mgon) |
1.0″ (0.3 gon) |
1.5″ (0.5 mgon) |
|
Phạm vi | Bộ bù trục kép tập trung | |||
Ống kính |
||||
Độ Phóng đại | 30 x | |||
Mục tiêu Tự do | 40 mm | |||
Trường nhìn | 1°30’ (1.66 gon) / 2.7 m tại 100 m | |||
Phạm vi điều tiêu | 1.7 m đến vô cùng | |||
Bộ phận điều khiển |
||||
Màn hình đồ họa LCD | 8 dòng với 32 ký tự 256*64 pixels | |||
Bàn phím | 30 phím (6 phím chức năng, 12 chữ số) | |||
Hiển thị góc | 360° ‘ “, 360° decimal, 400 gon, 6400 mil, V% | |||
Hiển thị khoảng cách | meter, int. ft, int. ft/inch, US ft, US ft/inch | |||
Bộ nhớ dữ liệu |
||||
Thẻ nhớ | PCMCIA ATA Flash(16 MB)/PCMCIA SRAM(512 KB, 2 MB) | |||
Số lần ghi dữ liệu | 18000 / 2 MB | |||
Giao tiếp | RS232 | |||
Bọt thủy | ||||
Độ nhạy | 6′ / 2mm | |||
Dọi tâm laser Máy toàn đạc Leica TC1101 |
||||
Độ chính xác chỉnh tâm | 1.5 mm (2 sigma) ở 1.5 m | |||
Đường kính laser | 2.5 mm tại 1.5m | |||
Nguồn pin :(GEB121) | ||||
Loại | Mạ kền Kim loại Hydride (NiMH) | |||
Số lần đo | 400 – 600 lần | |||
Môi trường hoạt động |
||||
Chịu nước và bụi | IP55 (IEC 60529 ) | |||
Hoạt động | – 20° C đến + 50° C | |||
Độ ẩm | 95% không ngưng tụ | |||
Thời gian hoạt động Pin | Với Pin GEB121 hơn 6h | |||
Số lần đo khoảng cách | Với Pin GEB121 9.000 lần | |||
Trọng lượng máy | 4.7 – 4.9 kg |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC MARTINO CÓ GÌ ?Máy toàn đạc Leica TC1101
MARTINO chuyên sửa chữa, hiệu chuẩn, bảo dưỡng máy móc và các thiết bị trắc địa
MARTINO cung cấp các loại phụ kiện dùng trong trắc địa
_ Cam kết hàng mới chính hãng 100%
MARTINO còn tự hào với đội ngũ sửa chữa kinh nghiệm 10 năm
Máy toàn đạc Leica TC1101
Đến với MARTINO bạn sẽ không lo sợ về chất lượng
_ Cam kết sửa chữa tận tâm, nhiệt tình, ko chặt chém
_ Giấy tờ,tem hiệu chuẩn , thẻ bảo hành, hoá đơn VAT đầy đủ
_ Nhận máy hư hỏng ở xa qua các nhà xe, hoặc bưu điện…v..v…
_ Nhận độ pin toàn đạc, laser các loại, cam kết pin sẽ trâu hơn, bền hơn, mà giá chỉ bằng nửa pin mới
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA MARTINO
_Giấy tờ hiệu chuẩn, tem hiệu chuẩn, thẻ bảo hành, hóa đơn VAT đầy đủ
_ Cam kết về chất lượng
_ Bảo hành 12 tháng
_ Cho khách test máy thoải mái
_ Giao hàng toàn quốc
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC MARTINO
Địa chỉ : 08 Đỗ Thế Diên, Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
CALL/ ZALO : 0944 297 391
ZALO/ CALL : 0944 276 879
FACEBOOK : https://www.facebook.com/thietbitracdia.xnk
YOUTUBE :
EMAIL : toandacmartino@gmail.com
Review Máy toàn đạc Leica TC1101
Chưa có đánh giá nào.