Máy toàn đạc đã qua sử dụng mới 99% Geomax ZOOM20-5
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Không gương đo lên đến 400 mét
2mm + 2ppm (chế độ phản chiếu, lên đến 3500m trên lăng kính 1), 3mm + 2ppm (chế độ DR), nội bộ nhớ – 10.000 điểm, 4 trục nghiêng, zoom – 30x màn hình 2 mặt (không bắt buộc) USB Host, trong khi làm việc trên một pin – lên đến 36 giờ, Laze, con trỏ.
Zoom20 Pro accXess4 | Đo khoảng cách trên lăng kính và 400m trong chế độ không gương * | |
Góc Đo lường | Tính chính xác | 5 “(1.5 mgon) |
Độ phân giải màn | 1 “(0.1 mgon) | |
Phương pháp | Các tuyệt đối, liên tục, diametrical | |
Đền bù | Bồi thường trục Quadruple | |
Đo khoảng cách | Prism (phạm vi / độ chính xác) | 3.500 m / 2 mm + 2 ppm |
Chế độ DR (phạm vi / độ chính xác) | 3 mm + 2 ppm | |
Tùy chọn | Trọng lượng | 5.1 kg (bao gồm pin và tribrach) |
Nhiệt độ hoạt động | Từ – 30 ° C đến + 50 ° C ** | |
Mức độ bụi – bảo vệ độ ẩm | IP55 | |
Độ ẩm | 95%, không ngưng tụ | |
Giao diện | Bàn phím | Full chữ và số |
Trưng bày | Độ phân giải cao (280 x 160 pixel), 8 dòng 30 ký tự, với đèn nền | |
Viết giao diện dữ liệu | Bộ nhớ trong của 10.000 điểm (đo đạc, tọa độ và mã số) | |
Giao diện | USB , nối tiếp và cung cấp điện bên ngoài | |
Bộ nhớ phụ trợ | USB Memory Card | |
Dinh dưỡng | Được xây dựng trong pin | Removable Li-Ion 4,4 Ah / 7,4 V |
Giờ làm việc | 36 giờ (đo góc);
09:00 (liên tục đo mỗi 30 giây) |
|
Dây chì | Kiểu | Điểm Laser, dimmable |
Tính chính xác | 1,5 mm 1,5 m cụ | |
Hệ điều hành | Windows® | Embedded CE |
Tất cả các nhãn hiệu và thương hiệu là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.
* Điều kiện tối ưu cho Koday Xám Card (90% phản ánh)
** Phiên bản tùy chọn Polar thử nghiệm, phạm vi nhiệt độ hoạt động từ – 20 ° C đến + 50 ° C.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.